STECCI Outputs Data Table
A quick-search catalogue of STECCI outputs, sourced by the STECCI Zenodo Community. The table pulls metadata from Zenodo via API and lists records with DOI links. It’s a lightweight discovery and search layer. Authoritative record and files always remain on Zenodo (FAIR, DOI-minted, long-term preserved). Search by keyword in the bar. Sort columns. Open the DOI link to view on Zenodo (full metadata, versions, metrics). Export the table view to CSV/Excel/PDF. Visit STECCI Zenodo Community for the full documentation and files.
| created | modified | id | conceptrecid | doi | conceptdoi | Title | DOI URL | updated | recid | revision | swh | status | state | submitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 14:13 | 23/12/2025 14:13 | 18.034.967 | 18.034.966 | 10.5281/zenodo.18034967 | 10.5281/zenodo.18034966 | White Paper for SAFEGUARDING CULTURAL HERITAGE IN A CHANGING CLIMATE: A PERSPECTIVE FROM THE GREEN CLUSTER ON CULTURAL HERITAGE | https://doi.org/10.5281/zenodo.18034967 | 23/12/2025 14:13 | 18.034.967 | 4 | published | done | 1 | |
| 20/11/2025 22:04 | 27/11/2025 07:12 | 17.665.484 | 17.665.483 | 10.5281/zenodo.17665484 | 10.5281/zenodo.17665483 | 1st STECCI CONFERENCE: PRESERVING CULTURAL HERITAGE IN TIMES OF CLIMATE CHANGE / BOOK OF ABSTRACTS | https://doi.org/10.5281/zenodo.17665484 | 27/11/2025 07:12 | 17.665.484 | 10 | published | done | 1 | |
| 13/08/2025 00:33 | 29/10/2025 10:15 | 16.822.923 | 16.822.922 | 10.5281/zenodo.16822923 | 10.5281/zenodo.16822922 | M12 STECCI WEBSITE Beta version | https://doi.org/10.5281/zenodo.16822923 | 29/10/2025 10:15 | 16.822.923 | 10 | published | done | 1 | |
| 13/08/2025 00:25 | 13/08/2025 00:25 | 16.822.095 | 16.822.094 | 10.5281/zenodo.16822095 | 10.5281/zenodo.16822094 | M8_Storytelling experiment with participants in SLS to create content for the stecci educational game | https://doi.org/10.5281/zenodo.16822095 | 13/08/2025 00:25 | 16.822.095 | 4 | published | done | 1 | |
| 12/08/2025 23:54 | 12/08/2025 23:55 | 16.821.864 | 16.821.863 | 10.5281/zenodo.16821864 | 10.5281/zenodo.16821863 | M7_Kick-off workshop for stećci labs managers and local partners from the consortium transferring the description of methods for stećci labs | https://doi.org/10.5281/zenodo.16821864 | 12/08/2025 23:55 | 16.821.864 | 6 | published | done | 1 | |
| 12/08/2025 23:44 | 12/08/2025 23:45 | 16.820.656 | 16.820.655 | 10.5281/zenodo.16820656 | 10.5281/zenodo.16820655 | M3_On-site landscaping and archaeological work on stećci sites in Bosnia and Herzegovina | https://doi.org/10.5281/zenodo.16820656 | 12/08/2025 23:45 | 16.820.656 | 6 | published | done | 1 | |
| 12/08/2025 23:04 | 12/08/2025 23:47 | 16.820.082 | 16.820.081 | 10.5281/zenodo.16820082 | 10.5281/zenodo.16820081 | M2_Completion of the condition assessment of the reference sites | https://doi.org/10.5281/zenodo.16820082 | 12/08/2025 23:47 | 16.820.082 | 8 | published | done | 1 | |
| 12/08/2025 16:02 | 13/08/2025 16:16 | 16.813.739 | 16.813.738 | 10.5281/zenodo.16813739 | 10.5281/zenodo.16813738 | M1_Kick-off Meeting | https://doi.org/10.5281/zenodo.16813739 | 13/08/2025 16:16 | 16.813.739 | 6 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 23:57 | 11/08/2025 00:02 | 16.790.992 | 16.790.991 | 10.5281/zenodo.16790992 | 10.5281/zenodo.16790991 | D7.5 Policy brief 1 | https://doi.org/10.5281/zenodo.16790992 | 11/08/2025 00:02 | 16.790.992 | 6 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 23:41 | 25/10/2025 23:28 | 16.790.980 | 16.790.979 | 10.5281/zenodo.16790980 | 10.5281/zenodo.16790979 | D7.3 Project promo materials and media press releases | https://doi.org/10.5281/zenodo.16790980 | 25/10/2025 23:28 | 16.790.980 | 14 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 22:53 | 25/10/2025 23:29 | 16.790.904 | 16.790.903 | 10.5281/zenodo.16790904 | 10.5281/zenodo.16790903 | D7.2 STECCI website | https://doi.org/10.5281/zenodo.16790904 | 25/10/2025 23:29 | 16.790.904 | 14 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 21:53 | 14/08/2025 22:30 | 16.790.786 | 16.790.785 | 10.5281/zenodo.16790786 | 10.5281/zenodo.16790785 | D7.1 Dissemination, exploitation and communication plan | https://doi.org/10.5281/zenodo.16790786 | 14/08/2025 22:30 | 16.790.786 | 5 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 17:00 | 10/08/2025 17:00 | 16.789.963 | 16.789.962 | 10.5281/zenodo.16789963 | 10.5281/zenodo.16789962 | D5.1 STECCI social innovation labs – methodology & handbook | https://doi.org/10.5281/zenodo.16789963 | 10/08/2025 17:00 | 16.789.963 | 4 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 16:36 | 11/08/2025 00:08 | 16.789.799 | 16.789.798 | 10.5281/zenodo.16789799 | 10.5281/zenodo.16789798 | D2.2 The spatial-temporal distribution data base and modelling of selected air pollution impact within the selected stecci case study | https://doi.org/10.5281/zenodo.16789799 | 11/08/2025 00:08 | 16.789.799 | 16 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 15:29 | 10/08/2025 16:40 | 16.789.425 | 16.789.424 | 10.5281/zenodo.16789425 | 10.5281/zenodo.16789424 | D2.1 Analysis report on recent climatic characteristics and climatic types for stecci case study sites | https://doi.org/10.5281/zenodo.16789425 | 10/08/2025 16:40 | 16.789.425 | 10 | published | done | 1 | |
| 10/08/2025 13:26 | 10/08/2025 15:40 | 16.789.331 | 16.789.330 | 10.5281/zenodo.16789331 | 10.5281/zenodo.16789330 | D1.3 Quality assurance plan | https://doi.org/10.5281/zenodo.16789331 | 10/08/2025 15:40 | 16.789.331 | 10 | published | done | 1 | |
| 09/08/2025 21:46 | 10/08/2025 15:43 | 16.787.099 | 16.787.098 | 10.5281/zenodo.16787099 | 10.5281/zenodo.16787098 | D1.2 Data management plan | https://doi.org/10.5281/zenodo.16787099 | 10/08/2025 15:43 | 16.787.099 | 10 | published | done | 1 | |
| 09/08/2025 21:41 | 10/08/2025 15:45 | 16.787.024 | 16.787.023 | 10.5281/zenodo.16787024 | 10.5281/zenodo.16787023 | D1.1 Project management plan | https://doi.org/10.5281/zenodo.16787024 | 10/08/2025 15:45 | 16.787.024 | 8 | published | done | 1 | |
| 27/04/2025 16:38 | 29/04/2025 12:56 | 15.291.769 | 15.291.768 | 10.5281/zenodo.15291769 | 10.5281/zenodo.15291768 | STECCI BIO LAB PROTOCOL | https://doi.org/10.5281/zenodo.15291769 | 29/04/2025 12:56 | 15.291.769 | 6 | published | done | 1 | |
| 27/04/2025 16:23 | 27/04/2025 16:23 | 15.291.696 | 15.291.695 | 10.5281/zenodo.15291696 | 10.5281/zenodo.15291695 | STECCI LIMESTONE CULTURAL HERITAGE BIOMONITORING FIELD PROTOCOL | https://doi.org/10.5281/zenodo.15291696 | 27/04/2025 16:23 | 15.291.696 | 4 | published | done | 1 | |
| 07/04/2025 14:29 | 07/04/2025 21:09 | 15.168.343 | 15.168.232 | 10.5281/zenodo.15168343 | 10.5281/zenodo.15168232 | STECCI in RESILIENT CULTURAL HERITAGE IN TIMES OF CLIMATE CRISIS EU ARCHE Stakeholder workshop | https://doi.org/10.5281/zenodo.15168343 | 07/04/2025 21:09 | 15.168.343 | 10 | published | done | 1 | |
| 07/04/2025 13:53 | 13/08/2025 16:26 | 15.168.070 | 15.168.069 | 10.5281/zenodo.15168070 | 10.5281/zenodo.15168069 | DATASET for D2.2 STECCI DRF Lipfert & Kucera matrix | https://doi.org/10.5281/zenodo.15168070 | 13/08/2025 16:26 | 15.168.070 | 8 | published | done | 1 | |
| 07/04/2025 13:34 | 13/08/2025 16:28 | 15.167.740 | 15.167.739 | 10.5281/zenodo.15167740 | 10.5281/zenodo.15167739 | DATASET for D2.2 STECCI Air Pollution | https://doi.org/10.5281/zenodo.15167740 | 13/08/2025 16:28 | 15.167.740 | 16 | published | done | 1 | |
| 07/04/2025 12:59 | 13/08/2025 16:25 | 15.167.427 | 15.167.426 | 10.5281/zenodo.15167427 | 10.5281/zenodo.15167426 | DATASET for D2.1 Analysis report on recent climatic characteristics and climatic types for STECCI case study sites | https://doi.org/10.5281/zenodo.15167427 | 13/08/2025 16:25 | 15.167.427 | 14 | published | done | 1 |
Powered by STECCI Zenodo Community

STECCI Zenodo Community
DOI Minting | FAIR Metadata | Open Access | REST API
Long-Term Preservation | Usage Metrics | Versioning
STECCI Platforms
Explore STECCI Platforms for outputs of Deliverables, Milestones, Datasets, and Digitalisation. Smithsonian Voyager as STECCI self-hosted 3D viewer. Mapstore + Geoserver for Maps and Layer control. Zenodo for open-access publications, long-term preservation, and datasets. Nextcloud for file storage, collaboration, and file sharing. More to come.
